
Em uma publicação impressa, a falta de qualidade das fotos ou imagens é um dos problemas mais comuns e que, muitas vezes, podem ser evitados facilmente, se prestarmos atenção a alguns poucos detalhes.
A obtenção de uma boa foto para uso editorial começa na configuração da máquina fotográfica, principalmente em relação a resolução. Uma das coisas mais comuns é recebermos fotos obtidas na internet ou captadas com baixa resoluçâo, o que inviabiliza a sua reprodução no material gráfico, em um tamanho desejável. Para nosso objetivo aqui, a conta a fazer é muito simples:
As imagens, para serem impressas com boa qualidade (sem pixelização), devem ter, simultaneamente, 300 dpi (ou ppp) e o tamanho em centímetros que se deseja imprimí-las na página. Por esse raciocínio, uma foto para a capa de livro no formato A4 deve ter, ao mesmo tempo, 300 dpi e 21 x 29,7 cm.
As câmeras digitais podem ser configuradas para fazer imagens em diferentes tamanhos e resoluções. De acordo com o uso que se fará das fotos, elas podem ser tiradas com 1.2 MegaPixel (para o caso de uso em midia digital) ou 8 MegaPixel (para o caso de um cartaz), por exemplo.
A tabela abaixo nos ajuda a ter uma idéia de quantos pixels e consequente tamanho de impressão (em 300 dpi), as imagens possuem quando produzidas em diferentes configurações em MegaPixels:
| Padrão | MegaPixels | Resolução (px) | Tamanho (cm)* |
|---|---|---|---|
| VGA | 0.307 | 640 x 480 | 5,4 x 4 |
| NTSC | 0.346 | 720 x 480 | 6 x 4 |
| PAL | 0.442 | 768 x 576 | 6,5 x 4,8 |
| WVGA | 0.410 | 854 x 480 | 7,2 x 4 |
| SVGA | 0.480 | 800 x 600 | 6,7 x 5 |
| XGA (XVGA) | 0.786 | 1024 x 768 | 8,7 x 6,5 |
| HD 720 | 0.922 | 1280 x 720 | 10,8 x 6 |
| WXGA | 1.024 | 1280 x 800 | 10,8 x 6,7 |
| SXGA | 1.311 | 1280 x 1024 | 10,8 x 8,7 |
| WXGA+ | 1.296 | 1440 x 900 | 12,2 x 7,6 |
| SXGA+ | 1.470 | 1400 x 1050 | 11,85 x 8,9 |
| WSXGA+ | 1.764 | 1680 x 1050 | 14,2 x 8,9 |
| UXGA | 1.920 | 1600 x 1200 | 13,5 x 10 |
| HD 1080 | 2.074 | 1920 x 1080 | 16,25 x 9,1 |
| WUXGA | 2.304 | 1920 x 1200 | 17,3 x 10,16 |
| QXGA | 3.146 | 2048 x 1536 | 17,3 x 13 |
| WQXGA | 4.096 | 2560 x 1600 | 21,7 x 13,5 |
| QSXGA | 5.243 | 2560 x 2048 | 21,7 x 17,3 |
| WQSXGA | 6.554 | 3200 x 2048 | 27 x 17,3 |
| QUXGA | 7.680 | 3200 x 2400 | 27 x 20,3 |
| WQUXGA | 9.216 | 3840 x 2400 | 32,5 x 20,3 |
* Tamanho da imagem impressa em qualidade fotográfica (300 DPI ou PPP - Pontos Por Polegada)
Outras coisas importantes como enquadramentos, posicionamento do objeto fotografado em relação à principal fonte de luz etc., devem também ser observados.
Esses cuidados garantem que tenhamos um material fotográfico de boa qualidade para uso em publicações. Muitas vezes não temos a oportunidade de refazer a foto daquele belo pássaro que pousou em nossa janela...


